Technische Daten Grundmodelle
LS | GL | GLS | GLS Automatic | |
Motor | 4-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor, Druckumlaufschmierung mit Wechselfilter, Wasserkühlung mit elektrischem Lüfter | |||
Hubraum | 928 cm³ | 1295 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
Bohrung/Hub | 70/60,3 mm | 78,6/66,68 mm | 87,35/66,68 mm | 87,35/66,68 mm |
Leistung | 31 kW (42 PS)/5000 min¹ | 40 kW (54 PS)/5000 min¹ | 60 kW (80 PS)/5400 min¹ | 60 kW (80 PS)/5400 min¹ |
Drehmoment | 70 Nm/2600 min¹ | 89 Nm/2200 min¹ | 119 Nm/4400 min¹ | 119 Nm/4400 min¹ |
Verdichtung | 8,3-9,3:1 | 7,2-8,0:1 | 8,1-9,1:1 | 8,1-9,1:1 |
Gleichdruckvergaser mit Kaltstartvorrichtung | Zenith 150 CD 3 | Zenith 150 CD 3 | Zenith 175 CD | Zenith 175 CD |
Kraftstoffverbrauch | ||||
bei 90 km/h | 6,3l/100 km | 7,3l/100 km | 7,3l/100 km | 8,0l/100 km |
bei 120 km/h | 9,0l/100 km | 9,6l/100 km | 9,9l/100 km | 10,3l/100 km |
im Stadtverkehr | 7,5l/100 km | 10,9l/100 km | 10,8l/100 km | 10,9l/100 km |
Kraftstoffart | Superbenzin | Normalbenzin | Superbenzin | Superbenzin |
Kraftübertragung | Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt, vollsynchronisiertes Vierganggetriebe Viergangautomatik | |||
Fahrwerk | sturz- und spurkonstante Hinterachse, Drehstabstabilisator vorne, doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer vorn und hinten | |||
Federung vorn | Mc Pherson Federbeine an Querlenkern
|
|||
Federung hinten | Längslenker und Schraubenfedern
|
|||
Lenkung | Zahnstangenlenkung, Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag 3,66
|
|||
Wendekreisdurchmesser | 10,56 m
|
|||
Bremsanlage | Zweikreisbremsanlage, Scheibenbremsen vorn 241 Ø,
Trommelbremsen hinten 203 Ø, Bremskraftverstärker, automatische Bremsnachstellung |
|||
Felgen | 4½ Jx13 | 4½ Jx13 | 4½ Jx13 | 4½ Jx13 |
Reifengröße | 145 SR 13, Stahlgürtelreifen | 155 SR 13, Stahlgürtelreifen | 155 SR 13, Stahlgürtelreifen | 155 SR 13, Stahlgürtelreifen |
Maße und Gewichte | ||||
Länge x Breite x Höhe | 3829 x 1603 x 1395 mm
|
|||
Radstand | 2413 mm
|
|||
Spurbreite vorn/hinten | 1316/1303 mm
|
|||
Leergewicht | 825 kg | 920 kg | 920 kg | 930 kg |
Gepäckrauminhalt | 420 l
|
|||
Füllmengen | ||||
Kraftstoffbehälter | 42 l
|
|||
Kühlsystem | 4,5 l | 7,3 l | 7,3 l | 7,3 l |
Elektrische Anlage | kontaktlose Transistorzündung, Drehstromlichtmaschine, Batterie: 12 V/40 Ah
|
|||
Fahrleistungen | ||||
Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h | 135 km/h | 155 km/h | 150 km/h |
Technische Daten Sunbeam Ti
Motor | 4-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor,Druckumlaufschmierung, mit Hauptstromwechselfilter, Wasserkühlung mit Pumpe und elektrischem, thermostatisch geregeltem Lüfter |
Hubraum | 1598 cm³ |
Bohrung x Hub | 87,39 mm x 66,68 mm |
Leistung | 74 kW (100 PS) / 6000 min¹ |
max. Drehmoment | 132 Nm/4600 min¹ |
Gemischaufbereitung | 2 Flachstromvergaser, WEBER 40 DCOE |
Kraftstoffverbrauch | |
bei 90 km/h | 8,2l/100 km |
bei 120 km/h | 11,0l/100 km |
im Stadtverkehr | 12,9l/100 km |
Kraftoffart | Superbenzin 95 ROZ |
Kraftübertragung | Einscheiben-Trockenkupplung, über Seilzug betätigt, vollsynchronisiertes Viergang-Getriebe |
Übersetzungen | 3,54/2,17/1,39/1,00/R: 3,68 |
Fahrwerk | Sturz- und spurkonstante Hinterachse, Drehstabilisator vorn, doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer vorn und hinten, Mc Pherson Federbeine an Querlenkern, Längslenker und Schraubenfedern hinten |
Lenkung | Zahnstangenlenkung, Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag 3,66, Wendekreisdurchmesser 10,56 m |
Bremsen | Zweikreisbremsanlage, Scheibenbremsen vorn 241 mm, Trommelbremsen hinten 203 mm, Bremskraftverstärker, automatische Bremsnachstellung |
Felgen | 5 1/2J X 13" Leichtmetall |
Reifen | 175/70SR13, Stahlgürtelreifen |
Maße und Gewichte | |
Länge x Breite x Höhe: | 3830 x 1603 x 1395 mm |
Radstand | 2413 mm |
Spurbreite vorn/hinten | 1316 / 1303 mm / 1342 / 1329 mm |
Leergewicht | 930 kg |
zulässige Dachlast | 45 kg |
Gepäckrauminhalt | 420 Liter |
Füllmengen | |
Tankinhalt | 42 Liter |
Kühlsystem mit Heizung | 4,5 Liter |
Elektrische Anlage | kontaktlose Transistorzündung, Drehstromlichtmaschine, Batterie 12V / 40Ah |
Höchstgeschwindigkeit | 173 km/h |
Bauzeit | 1979-1981 |
Technische Daten Sunbeam Lotus
Motor | 4-Zylinder-4Takt-Reihenmotor,Druckumlaufschmierung, mit Hauptstromwechselfilter, Wasserkühlung mit Pumpe und elektrischem, thermostatisch geregeltem Lüfter |
Hubraum | 2140 cm³ |
Bohrung x Hub | 95,2 mm x 76,2 mm |
Leistung | 110 kW (149 PS) / 5600 min¹ |
max. Drehmoment | 207 Nm/4800 min¹ |
Gemischaufbereitung | 2 Flachstromvergaser Dell' Orto DHLA 45 E |
Kraftstoffverbrauch | |
bei 90 km/h | 9,4l/100 km |
bei 120 km/h | 12,6l/100 km |
im Stadtverkehr | 20,5l/100 km |
Kraftoffart | Superbenzin 95 ROZ |
Kraftübertragung | Vollsychronisiertes Fünfganggetriebe |
Übersetzungen | 3,42/1,94/1,39/1,0/0,795/R: 3,89 |
Fahrwerk | Sturz- und spurkonstante Hinterachse, Drehstabilisator vorn, doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer vorn und hinten, Mc Pherson Federbeine an Querlenkern, Längslenker und Schraubenfedern hinten |
Lenkung | Zahnstangenlenkung, Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag 3,66, Wendekreisdurchmesser 10,56 m |
Bremsen | Zweikreisbremsanlage, Scheibenbremsen vorn 241 mm, Trommelbremsen hinten 203 mm, Bremskraftverstärker, automatische Bremsnachstellung |
Felgen | 6 X 13" Leichtmetall |
Reifen | 175/70HR13, Stahlgürtelreifen |
Maße und Gewichte | |
Länge x Breite x Höhe: | 3830 x 1603 x 1395 mm |
Radstand | 2413 mm |
Spurbreite vorn/hinten | 1316 / 1303 mm / 1342 / 1329 mm |
Leergewicht | 960 kg |
zulässige Dachlast | 45 kg |
Gepäckrauminhalt | 420 Liter |
Füllmengen | |
Tankinhalt | 42 Liter |
Kühlsystem mit Heizung | 5,7 Liter |
Elektrische Anlage | kontaktlose Transistorzündung, Drehstromlichtmaschine, Batterie 12V / 40Ah |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Bauzeit | 1979-1982 |
Technische Daten Sunbeam Lotus Rallye
Motor | Lotus-4-Zylinder-Reihenmotor mit 16-Ventil-Zylinderkopf, zwei obenliegende Nockenwellen, Trockensumpfschmierung mit Ölbehälter, elektrische SU-Benzinpumpe |
Hubraum | 2174 cm³ |
Bohrung x Hub | 95,2 mm x 76,2 mm |
Leistung | 240 PS (177 kW) bei 6000 min¹ |
Gemischaufbereitung | Zwei Dellorto DHLA 45E Doppelvergaser mit Choke |
Getriebe | ZF-Fünfgang-Getriebe / Sperrdifferential mit individueller Sperrwirkung von Salisbury |
Bremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen mit Vierkolben-Bremssattel vorn, massive Scheibenbremsen hinten, Servounterstützter Bremskraftregler |
Fahrwerk | Federbeine mit Bilstein-Gasdruck-Stoßdämpfer-Einsätzen vorn, Bilstein-Gasdruck-Stoßdämpfer mit verschiedenen Druck- und Zugstufen hinten, Rollstabilisator hinten |
Räder/Reifen | Rennreifen (Dunlop bei englischen Rallyes, Michelin zu Marken-WM-Rallye) auf Leichtmetallfelgen |
Tankinhalt | 53 Liter |
Elektrik | Starterbatterie mit 24 Volt, Batterie mit 12 Volt für die Versorgung des Bordnetzes und Zusatzaggregate |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h (je nach Übersetzung) |
Zubehör | Überrollkäfig aus gehärteter Leichtmetall-Legierung, Zweiwege-Funkgerät, Fahrer-, Beifahrer Helmbefestigung, Tripmaster zur Wege- und Distanzmessung, Feuerlöscher, |
Preis | ca 65.000 DM |